und Wahl der Kreistage
- Bayern -
| Bezeichnung | Jahr | Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten | Wahl der Kreistage in den Landkreisen | Kommunalwahl zusammen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver- änderung |
Anzahl | % %-P. |
Anzahl | % %-P. |
Anzahl | % %-P. |
|
A. Stimmen |
|||||||
| Stimmberechtigte | 2008 | 2697643 | X | 6948208 | X | 9645851 | X |
| Veränd. | +146756 | X | +230656 | X | +377412 | X | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 2008 | 1306337 | 48,4 | 4438687 | 63,9 | 5745024 | 59,6 |
| Veränd. | -42877 | -4,5 | -71924 | -3,2 | -114801 | -3,6 | |
| Ungültige Stimmzettel | 2008 | 32955 | 2,5 | 182767 | 4,1 | 215722 | 3,8 |
| Veränd. | +29 | +0,1 | +12782 | +0,3 | +12811 | +0,3 | |
| Gültige Stimmzettel (gewichtete Stimmen) | 2008 | 1273382 | 100 | 4255920 | 100 | 5529302 | 100 |
| Veränd. | -42906 | X | -84706 | X | -127612 | X | |
| davon |
|||||||
| CSU | 2008 | 422724 | 33,2 | 1791271 | 42,1 | 2213995 | 40,0 |
| Veränd. | -117836 | -7,9 | -240025 | -4,7 | -357861 | -5,5 | |
| SPD | 2008 | 428742 | 33,7 | 818814 | 19,2 | 1247556 | 22,6 |
| Veränd. | -34358 | -1,5 | -140435 | -2,9 | -174793 | -2,5 | |
| GRÜNE | 2008 | 126815 | 10,0 | 325177 | 7,6 | 451992 | 8,2 |
| Veränd. | +34017 | +3,0 | +94775 | +2,3 | +128792 | +2,5 | |
| Sonstige | 2008 | 295101 | 23,2 | 1320658 | 31,0 | 1615759 | 29,2 |
| Veränd. | +75271 | +6,5 | +200979 | +5,2 | +276250 | +5,5 | |
| davon |
|||||||
| sonstige Parteien | 2008 | 134092 | 10,5 | 296167 | 7,0 | 430259 | 7,8 |
| Veränd. | +43689 | +3,6 | +97666 | +2,4 | +141355 | +2,7 | |
| gemeinsame Wahlvorschläge | 2008 | 20344 | 1,6 | 115286 | 2,7 | 135630 | 2,5 |
| Veränd. | -4866 | -0,3 | -29572 | -0,6 | -34438 | -0,5 | |
| Wählergruppen | 2008 | 140665 | 11,0 | 909205 | 21,4 | 1049870 | 19,0 |
| Veränd. | +36448 | +3,1 | +132885 | +3,5 | +169333 | +3,4 | |
| Von den sonstigen Parteien entfielen auf | |||||||
| FDP | 2008 | 62567 | 4,9 | 146547 | 3,4 | 209114 | 3,8 |
| Veränd. | +29964 | +2,4 | +66327 | +1,6 | +96291 | +1,8 | |
| ödp | 2008 | 25892 | 2,0 | 75539 | 1,8 | 101431 | 1,8 |
| Veränd. | +7671 | +0,6 | +19757 | +0,5 | +27428 | +0,5 | |
| REP | 2008 | 6932 | 0,5 | 47686 | 1,1 | 54618 | 1,0 |
| Veränd. | -9789 | -0,8 | +1918 | 0,0 | -7871 | -0,1 | |
| BP | 2008 | 6764 | 0,5 | 17408 | 0,4 | 24172 | 0,4 |
| Veränd. | . | . | +677 | 0,0 | +7441 | +0,1 | |
| DIE LINKE | 2008 | 30486 | 2,4 | 8987 | 0,2 | 39473 | 0,7 |
| Veränd. | +20594 | +1,6 | . | . | +29581 | +0,5 | |
| übrige Parteien | 2008 | 1451 | 0,1 | X | X | 1451 | 0,0 |
| Veränd. | -11515 | -0,9 | . | . | -11515 | -0,2 | |
| Von den gemeinsamen Wahlvorschlägen entfielen auf |
|||||||
| CSU und andere | 2008 | X | X | 16509 | 0,4 | 16509 | 0,3 |
| Veränd. | . | . | -21481 | -0,5 | -21481 | -0,4 | |
| SPD und andere | 2008 | X | X | X | X | X | X |
| Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
| GRÜNE und andere | 2008 | 11802 | 0,9 | 28344 | 0,7 | 40146 | 0,7 |
| Veränd. | +1736 | +0,1 | +5712 | +0,2 | +7448 | +0,1 | |
| FDP und andere | 2008 | 2297 | 0,2 | 19895 | 0,5 | 22192 | 0,4 |
| Veränd. | -7125 | -0,5 | -19065 | -0,4 | -26190 | -0,5 | |
| ödp und andere | 2008 | 4722 | 0,4 | 46330 | 1,1 | 51052 | 0,9 |
| Veränd. | +902 | +0,1 | +3180 | +0,1 | +4082 | +0,1 | |
| REP und andere | 2008 | X | X | X | X | X | X |
| Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
| BP und andere | 2008 | X | X | X | X | X | X |
| Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
| DIE LINKE und andere | 2008 | X | X | X | X | X | X |
| Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
| übrige gemeinsame Wahlvorschläge | 2008 | 1523 | 0,1 | 4208 | 0,1 | 5731 | 0,1 |
| Veränd. | +280 | 0,0 | +2082 | +0,1 | +2362 | 0,0 | |
| Zusammenfassung der Parteien mit den zugehörigen gemeinsamen Wahlvorschlägen |
|||||||
| CSU sowie CSU und andere | 2008 | 422724 | 33,2 | 1807780 | 42,5 | 2230504 | 40,3 |
| Veränd. | -117836 | -7,9 | -261506 | -5,2 | -379342 | -5,8 | |
| SPD sowie SPD und andere | 2008 | 428742 | 33,7 | 818814 | 19,2 | 1247556 | 22,6 |
| Veränd. | -34358 | -1,5 | -140435 | -2,9 | -174793 | -2,5 | |
| GRÜNE sowie GRÜNE und andere | 2008 | 138617 | 10,9 | 353521 | 8,3 | 492138 | 8,9 |
| Veränd. | +35753 | +3,1 | +100487 | +2,5 | +136240 | +2,6 | |
| FDP sowie FDP und andere | 2008 | 64864 | 5,1 | 166442 | 3,9 | 231306 | 4,2 |
| Veränd. | +22839 | +1,9 | +47262 | +1,2 | +70101 | +1,4 | |
| ödp sowie ödp und andere | 2008 | 30614 | 2,4 | 121869 | 2,9 | 152483 | 2,8 |
| Veränd. | +8573 | +0,7 | +22937 | +0,6 | +31510 | +0,7 | |
| REP sowie REP und andere | 2008 | 6932 | 0,5 | 47686 | 1,1 | 54618 | 1,0 |
| Veränd. | -9789 | -0,8 | +1918 | 0,0 | -7871 | -0,1 | |
| BP sowie BP und andere | 2008 | 6764 | 0,5 | 17408 | 0,4 | 24172 | 0,4 |
| Veränd. | +6105 | +0,4 | +677 | 0,0 | +6782 | +0,1 | |
| DIE LINKE sowie DIE LINKE und andere | 2008 | 30486 | 2,4 | 8987 | 0,2 | 39473 | 0,7 |
| Veränd. | +20594 | +1,6 | . | . | +29581 | +0,5 | |
| übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge |
2008 | 2974 | 0,2 | 4208 | 0,1 | 7182 | 0,1 |
| Veränd. | -11235 | -0,9 | +2082 | +0,1 | -9153 | -0,2 | |
